Таблицы размеров
Футболки без рукавов 125гр/м2
Европейские размеры | S | M | L | XL | 2XL |
Белорусские размеры | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Высота изделия по спинке(см) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Ширина изделия под проймой(см) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Футболки промо кор. рукав 125гр/м2
Европейские размеры | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Белорусские размеры | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Высота изделия по спинке (см) | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 |
Ширина изделия под проймой (см) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Футболки детские короткий рукав 155гр/м2
Европейские размеры | 5XS | 4XS | 3XS | 2XS | XS | S |
Белорусские размеры | 24-26 | 28-30 | 32-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Высота изделия по спинке (см) | 40 | 44 | 49 | 51 | 55 | 59 |
Ширина изделия под проймой (см) | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
Футболки мужские короткий рукав 155гр/м2
Европейские размеры | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Белорусские размеры | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Высота изделия по спинке (см) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 83 | 85 | 88 |
Ширина изделия под проймой (см) | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
Футболки женские короткий рукав 155гр/м2
Европейские размеры | S | M | L | XL | 2XL |
Белорусские размеры | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Высота изделия по спинке (см) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Ширина изделия под проймой (см) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Футболки женские кор. рукав 180гр/м2
Европейские размеры | S | M | L | XL | 2XL |
Белорусские размеры | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Высота изделия по спинке (см) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ширина изделия под проймой (см) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Толстовки унисекс с капюшоном 320гр/м2
Европейские размеры | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Белорусские размеры | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Высота изделия по спинке (см) | 60 | 60 | 62 | 62 | 64 | 64 | 66 |
Ширина изделия под проймой (см) | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 |
Рубашки поло мужские кор. рукав 190гр/м2
Европейские размеры | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Белорусские размеры | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
Высота по спинке (см) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Ширина под проймой (см) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Рубашки поло женские короткий рукав 190гр/м2
Европейские размеры | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Белорусские размеры | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
Высота по спинке(см) | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Ширина под проймой(см) | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |